Mudel | Kõrgus (mm) | Reguleerimine A+B (mm) | Reguleerimine C (mm) | Sissepääsu A1 laius (mm) | Laius B (mm) | Kirgas | Toonitud pruun või hall | Matt valge / Crepi | Matt pruun / Matt hall / Extra clear | Matt extra clear, Peegel, Linea |
80x80SEL | 2000 | 794-800 | 787-792 | 550 | 200 | 1456 € | 1538 € | 1697 € | 1803 € | 2074 € |
90X90SEL | 2000 | 894-900 | 887-892 | 550 | 300 | 1497 € | 1595 € | 1718 € | 1824 € | 2098 € |
100X100SEL | 2000 | 994-1000 | 987-992 | 650 | 300 | 1538 € | 1657 € | 1759 € | 1865 € | 2145 € |
110X110SEL | 2000 | 1094-1100 | 1087-1092 | 650 | 400 | 1583 € | 1702 € | 1796 € | 1902 € | 2187 € |
120X120SEL | 2000 | 1194-1200 | 1187-1192 | 650 | 500 | 1620 € | 1751 € | 1837 € | 1943 € | 2234 € |
120X80SEL | 2000 | 1194-1200 | 787-792 | 650 | 500 | 1506 € | 1588 € | 1747 € | 1853 € | 2131 eurot |
120X90SEL | 2000 | 1194-1200 | 887-892 | 650 | 500 | 1535 € | 1633 € | 1755 € | 1862 € | 2141 € |
NB! JUHUL KUI SOOVITE: KLAASI OSA LAIUST TEISE MÕÕDUGA KUI HINNAKIRJAS – HIND EI MUUTU. OMADE MÕÕTUDEGA (LAIUS / KÕRGUS) MIS EI OLE HINNAKIRJAS – LISANDUB HINNALE +15% KÕRGUSE MUUTMINE VÕI/JA +15% LAIUSE MUUTMINE. JUHUL KUI SOOVITE KÕRGEMAT KUI 2,25M – LISANDUB HINNALE +30%. MUSTA PROFIILIGA (MATT) – LISANDUB HINNALE +15%. TEISED VÄRVID (RAL KATALOOGI JÄRGI) – LISANDUB HINNALE +30%
1456,00 €